
ガーリントン
| タイプ | プレジャーボート |
|---|---|
| 全長 | 58ft |
| 定員 | 15名 |
| 登録(日本) | 1996年 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 出力 | 910hp×2 |
| 推進力形式 | 船内機 |
| アワーメーター(右・左) | 右1669h左1606h時間 |
| 船検 | 2年5月28日 |
| エンジン(モデル) | MAN2842LYE |
| 免許種別 | 2級 |
| 保管方法 | 係留 |
| 燃料種別 | 軽油 |

| GPS | 魚探 | レーダー | コンパス |
| 航海灯 | デッキライト | 発電機 | エアコン |
| 無線機 | マリンVHF | ギャレー | 冷蔵庫 |
| 温水器 | オーディオ | TV | オートパイロット |
| バウスラスター | 油圧操舵 | マリントイレ | エンクロージャー |
| アウトリガー | ロッドホルダー | ロケットランチャー | ファイティングチェア |
| 2ステーション | 陸電システム | バッテリーチャージャー | 船底塗装 |
| 法定安全備品 |

フロリダの有名ビルダー、ガーリントン。
その希少な58フィートのゲームフィッシャーです。
数々のレストアを重ね2018年にはエンジンオーバーホール済み。トローリング装備はもちろんFBエアコンも設置済。
船の外観デザイン、船内の趣は見る人を魅了します。
定期検査R8年5月まで
メインサロンエアコン2019年新替
PAGE TOP
2015 BOAT TIME All rights reserved.